
| 需方确认(客户) | 供方确认(新鸿利) | |
| 【 】 | 销售中心 | 研发中心 |
设备规格书所示数据为通用机型规格/参数,若客户指定需求,双方沟通后附加《技术协议》,与规格书一并确认、生效。
一、设备外观图
二、设备配置清单
| NO | 货品名称 | 货品型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 贴合机 | 1 | 台 | ||
| 2 | 相机 | 8 | 个 |
三、设备简介
本设备专门用于大尺寸触摸屏生产过程中,软膜对硬板、软膜对软膜的贴合;设备为中型机,高效稳定,贴合尺寸可达到65寸;采用自动化控制,贴合良率高、速度快、稳定性好。
四、设备功能特点
设备采用钢结构机台,结构刚性好
设备零部件选型材料、品牌优良,使用寿命长
设备治具平台用材料性能优良、不变形,设备精度不衰减
设备动作以控制轴为主,运行平稳、精度高
设备气动系统调压、节流,控制稳定、耗气量低
设备运动模块重复定位精度高,产品一致性好
设备控制系统抗干扰能力强,系统稳定、速度快、生产效率高
设备操作界面简捷、易懂
平台上方配置CCD,视觉检测自动对位位置校正
下平台采用独特UVW对位模块
滚轮升降贴合刚性好,直线度高,贴合压力精密调节
PLC集中控制,稳定可靠
用户密码保护
彩色触摸屏,中文界面,参数设置简洁
独特的大尺寸真空平台设计,平面度精度高,去应力不变形,真空吸附强
五、设备CAD布局图
六、设备工艺流程图
七、设备功能结构图
1.重点功能配置图
2.重点功能配置图
3.重点功能配置图
4.关键工艺原理图
5.关键工艺原理图
八、设备规格参数
| 机台规格 | ||
| 1 | 工作环境 | 温度25± 5℃,湿度60±5%,洁净度1000等级 |
| 2 | 设备供电 | AC380V 70Hz |
| 3 | 设备供气 | 5~7 kg/cm2,接管¢12带快插 |
| 4 | 设备功率 | 20Kw |
| 5 | 设备耗气量 | 1000L/min |
| 6 | 真空系统 | 机台自带 |
| 7 | 控制系统 | PLC + 触摸屏 |
| 8 | 作业高度 | 850±50mm |
| 9 | 操作界面 | 按钮操作面板+人机界面 |
| 10 | 设备外形尺寸 | L5500xW1800xH2100mm |
| 11 | 设备重量 | 3500Kg |
| 12 | 机台颜色 | 标配电脑白 |
| 设备适用产品规格 | ||
| 13 | 适用产品 | 65寸 |
| 14 | 有效贴合尺寸 | L1600xW1100mm |
| 15 | 上平台尺寸 | L1950xW1100mm |
| 16 | 下平台尺寸 | L1600xW1100mm |
| 17 | 滚轮有效长度 | L=1100mm |
| 18 | 贴合有效行程 | 1600mm |
| 设备精度 | ||
| 19 | 控制轴重复定位精度 | ±0.05mm |
| 20 | 工作平台平面度 | 0.20mm |
| 21 | 对位系统精度 | ±0.05mm |
| 22 | 设备重复精度 | ±0.20mm |
| 23 | 贴合精度 | ±0.20mm(不含材料误差) |
| 设备规格参数 | ||
| 24 | 贴合方式 | 上、下产品接近、滚轮压合 |
| 25 | 压合方式 | 气缸出力滚轮滚压 |
| 26 | 上平台真空孔 | 10x10,¢1 |
| 27 | 下平台真空孔 | 10x10,¢1 |
| 28 | 上平台控制方式 | 伺服电机控制 |
| 29 | 下平台控制方式 | 伺服电机控制 |
| 30 | 滚轮升降行程 | 100mm |
| 31 | 贴合出力范围 | ≤30Kg |
| 32 | 对位方式 | CCD视觉自动对位 |
| 33 | 对位方法 | 四个 Mark 自动校正,产品四角拍照 |
| 34 | 自动对位调节行程 | X/Y±10mm,R±3° |
| 35 | CCD 配置 | 数字相机,600万像素 |
| 36 | CCD 位置调整方式 | CCD 位置手动调整□ 自动调整□ |
| 37 | 参数调试方法 | 触摸屏参数设置界面修改数据 |
| 38 | 产品换线方法 | 已有规格,切换时间小于15min; 新进规格,切换时间小于30min。 |
| 39 | 生产节拍 | 25S(不含人工作业时间) |
| 40 | 上下料方式 | 人工投GG及清洁 人工投flim及撕膜 |
| 安全防护 | ||
| 41 | 急停按钮 | 按下急停后,人工解除故障后再释放急停,设备需重新找原点 |
| 42 | 电气保护 | 电路配置短路保护; 控制上有电气连锁设计,防止误操作; 功能上配置有真空检测等信号反馈。 |
| 43 | 安全光栅 | 5套 |
| 44 | 安全门开关 | 无使用条件 |
| 45 | 安全标识 | AC30V以上、DC60V以上、240VA以上的位置; 表面温度超过50℃的位置; 机械性移动的位置 |
| 除静电装置 | ||
| 46 | FFU | 选配 |
| 47 | 离子风机 | 可选配件 |
| 48 | 静电接地 | 可选项 |
九、主要零部件品牌
| 序号 | 名 称 | 使用品牌 | 可选品牌 | 备 注 |
| 1 | 线性滑轨 | AOSK | HIWIN/PMI/CSK/THK或同等品牌 | |
| 2 | 滚珠丝杠 | AOSK | TBI/HIWIN/THK或同等品牌 | |
| 3 | 伺服电机 | 信捷 | YASKAWA/Panasonic/雷赛/研控 /信捷/汇川或同等品牌 | |
| 4 | 步进电机 | 立三 | 雷赛/研控/信浓或同等品牌 | |
| 5 | 气动执行元件 | 星辰 | SMC/MAXAIR/AirTAC/星辰或同等品牌 | |
| 6 | 高速风机 | 瑞晶 | 升鸿/狮歌/汉克或同等品牌 | |
| 7 | 触摸屏 | 信捷 | Kinco/WEINVIEW或同等品牌 | |
| 8 | PLC | 信捷 | OMRON/Panasonic/ MITSUBISHI/KEYENCE或同等品牌 | |
| 9 | 变频器 | 信捷 | MITSUBISHI/英威腾或同等品牌 | |
| 10 | 传感器 | 华怡丰 | OMRON/Panasonic/KEYENCE/SICK/Leuze/Autonics或同等品牌 | 使用不同类型的物料 |
| 11 | 电气控制元件 | CHNT | SCHNEIDER/CHNT或同等品牌 | 使用不同类型的物料 |
| 明纬 | 明纬、和泉或同等品牌 | |||
| 12 | 气动控制元件 | CKD | SMC/CKD/FESTO或同等品牌 | |
| 13 | 数显压力表 | Umile | SMC/MAXAIR或同等品牌 |
十、设备随机物品和资料
| 序号 | 类 型 | 项 目 | 提供与否 | 备 注 |
| 1 | 随机物品 | 专用工具 | 否 | |
| 2 | 设备备件 | 否 | 提供备件清单、单独采购 | |
| 3 | 设备易损件 | 否 | 提供易损件清单、单独采购 | |
| 4 | 随机文件 | 设备操作使用手册 | 是 | 纸质/电子版,含电气接线图 |
| 5 | 设备使用视频 | 是 | 设备操作、调试、产品换线 |
十一、售后服务
| 1 | 设备质保规定 | 设备交货起,整机保质一年,并无期限售后服务;若设备被转卖,不在质保范围内。 |
| 2 | 免费质保部分 | 正常使用条件下,由于加工制造不良引起的损坏,不限期免费服务。 |
| 3 | 付费服务部分 | 真空泵、高速风机仅质保3个月,即超负荷使用造成的损坏时使用方须承担维修费用; 设备易损件,除品质问题外不在质保范围内。 |
| 4 | 免责事项 | 因天灾等不可抗力导致的损害情况; 因贵公司改造导致故障的损害情况; 因使用不当、保养维护不良导致故障的损害情况; 包括生产保证在内的生产线停止、物损等二次损失的补偿; 设备试运行所需的材料相关费用。 |
十二、设备使用培训计划
| 培训项目清单 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 培训时间 | 培训人数 | 备注 | |
| 1 | 设备使用操作 | 使用操作 | 30min | 2 | 设备操作人员 工程(调试) 工艺(制程) 设备(管理) |
| 调试参数 | 45min | 2 | |||
| 产品换线 | 30min | 2 | |||
| 2 | 安全注意事项 | 15min | 全员 | ||
| 3 | 设备保养维护 | 15min | 2 | 设备(管理) | |
| 4 | 设备故障排除 | 30min | 2 | 工程(调试) 设备(管理) |
|
十三、设备验收
设备进厂后,第一时间确认设备在构造、性能、精度、操作、安全等项目上满足了《设备规格书》和使用要求,再在贵公司检验人员在场的条件下逐一验收、生效。